铁矿石 | 最新报价 | |||||
商品名称 | 规格 | 品牌/产地 | 报价 | 交货地 | 交易商 | 发布时间 |
【卖】铁矿石(印) | 品种:粉矿;产地:印度;品位:62%; | 曹妃甸港 | 1138元/吨 | 河北省/唐山市 | 曹妃甸港 | 2021/4/19 |
【卖】铁矿石(印) | 品种:粉矿;产地:印度;品位:62%; | 天津港 | 1120元/吨 | 天津港 | 2021/4/19 | |
【卖】铁矿石(印) | 品种:粉矿;产地:印度;品位:62%; | 京唐港 | 1138元/吨 | 河北省/唐山市 | 京唐港 | 2021/4/19 |
【卖】铁矿石(印) | 品种:粉矿;产地:印度;品位:62%; | 青岛港 | 1156元/吨 | 山东省/青岛市 | 青岛港 | 2021/4/19 |
【卖】铁矿石(印) | 品种:粉矿;产地:印度;品位:62%; | 日照港 | 1162元/吨 | 山东省/日照市 | 日照港 | 2021/4/19 |
【卖】铁矿石(印) | 品种:粉矿;产地:印度;品位:62%; | 江阴港 | 1121元/吨 | 江苏省/无锡市 | 江阴港 | 2021/4/19 |
【卖】铁矿石(渔) | ||||||
品种:PB粉;产地:澳大利亚;品 | 江阴港 | 1216元/吨 | 江苏省/无锡市 | 江阴港 | 2021/4/19 | |
【卖】铁矿石(澳) | 品种:PB粉;产地:澳大利亚;品 | 湛江港 | 1195元/吨 | 广东省/湛江市 | 湛江港 | 2021/4/19 |
【卖】铁矿石(澳) | 品种:PB粉;产地:澳大利亚;品 | 曹妃甸港 | 1192元/吨 | 河北省/唐山市 | 曹妃甸港 | 2021/4/19 |
【卖】铁矿石(澳) | 品种:PB粉;产地:澳大利亚;品 | 天津港 | 1205元/吨 | 天津市/东丽区 | 天津港 | 2021/4/19 |
【卖】铁矿石(澳) | 品种:PB粉;产地:澳大利亚;品 | 连云港 | 1200元/吨 | 江苏省/连云港市 | 连云港 | 2021/4/19 |
【卖】铁矿石(澳) | 品种:PB粉;产地:澳大利亚;品 | 防城港 | 1200元/吨 | 广西壮族自治区1防城港市 | 防城港 | 2021/4/19 |
【卖】铁矿石(澳) | 品种:PB粉;产地:澳大利亚品 | 京唐港 | 1192元/吨 | 河北省/唐山市 | 京唐港 | 2021/4/19 |
【卖】铁矿石(澳) | 品种:PB粉;产地:澳大利亚;品 | 青岛港 | 1195元/吨 | 山东省/青岛市 | 青岛港 | 2021/4/19 |
【卖】铁矿石(澳) | 品种:PB粉;产地:澳大利亚;品 | 日照港 | 1195元/吨 | 山东省/日照市 | 日照港 | 2021/4/19 |
【卖】铁矿石(巴) | 品种:粗粉;产地:巴西;品 | 江阴港 | 1310元/吨 | 江苏省/无锡市 | 江阴港 | 2021/4/19 |
【卖】铁矿石(巴) | 品种:粗粉;产地:巴西;品 | 曹妃甸港 | 1233元/吨 | 河北省/唐山市 | 曹妃甸港 | 2021/4/19 |
【卖】铁矿石(巴) | 品种:粗粉;产地:巴西;品 | 天津港 | 1242元/吨 | 天津港 | 2021/4/19 |
0713-6273002
18972734806
金锋钻头公司地址:湖北省武穴市广济大道东99号